PCM 100105115 M

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 1370 kN |
estática | C0 | 2850 kN |
Designação | ||
PCM 100105115 M | ||
Dimensões principais | ||
d | 100 mm | |
D | 105 mm | |
B | 115 mm | |
Massa | ||
0,64 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 1370 kN |
estática | C0 | 2850 kN |
Designação | ||
PCM 100105115 M | ||
Dimensões principais | ||
d | 100 mm | |
D | 105 mm | |
B | 115 mm | |
Massa | ||
0,64 kg |